Formación integral de jóvenes y señoritas con los estándares de calidad y el diseño curricular propuestos por el Ministerio de Educación, y aplicados desde la Pedagogía Calasancia.
La oferta educativa en el Colegio sección matutina contempla los siguientes niveles:
-
- Básica Superior: 8°, 9° y 10° Grados de Educación General Básica, paralelos A, B, C, D.
- Bachillerato en Ciencias: 1°, 2° y 3° Bachillerato General Unificado, paralelos A, B, C, D.
El plan de estudios contempla asignaturas especiales que complementan la formación integral: Convivencias de Formación Humana y oración continua en Educación Básica y Retiros Espirituales en Bachillerato.
PLAN DE ESTUDIOS
|
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE EGB – SUBNIVELES ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR |
||
|
Acuerdos Ministeriales MINEDUC-ME-2016-00020-A y MINEDUC-2018-00089-A |
||
| ÁREAS | ASIGNATURAS | SUBNIVELES DE EGB |
| EGB Superior | ||
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 6+1 |
| Matemática | Matemática | 6 |
| Pensamiento Abstracto | 1 | |
| Ciencias Sociales | Estudios Sociales | 4 |
| Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | 4 |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 |
| Educación Física | Educación Física | 5 |
| Lengua Extranjera | Inglés | 5 |
| Proyectos Escolares | Proyectos Escolares | 2 |
| Desarrollo Humano Integral | Cátedra Calasanz | 1 |
| Pastoral | Religión | 2 |
| Tecnología | Computación (Programación / Robótica e Informática aplicada) | 1 |
|
Horas pedagógicas semanales |
40 | |
|
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO |
|||||
|
Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00020-A |
|||||
| BACHILLERATO | ÁREAS | ASIGNATURAS |
CURSOS |
||
| 1° | 2° | 3° | |||
|
TRONCO COMÚN |
Matemática | Matemática | 5 | 4 | 3 |
| Ciencias Naturales | Física | 3 | 3 | 2 | |
| Química | 2 | 3 | 2 | ||
| Biología | 2 | 2 | 2 | ||
| Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 2 | |
| Educación para la Ciudadanía | 2 | 2 | – | ||
| Filosofía | 2 | 2 | – | ||
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 | 5 | 2 | |
| Lengua Extranjera | Inglés | 5 | 5 | 3 | |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | – | |
| Educación Física | Educación Física | 2 | 2 | 2 | |
| Módulo Interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 | 2 | 2 | |
| Total, de horas pedagógicas semanales del TRONCO COMÚN | 35 | 35 | 20 | ||
| ADICIONALES | Matemática | Matemática | 1 | ||
| Ciencias Naturales | Química | 1 | |||
| Biología | 1 | 1 | |||
| Investigación | Investigación | 1 | |||
| Ciencias Sociales | Historia | 1 | 2 | ||
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 3 | |||
| Pastoral | Religión | 2 | 2 | ||
| Total, de horas pedagógicas ADICIONALES | 5 | 5 | 5 | ||
| OPTATIVAS | Matemática | Matemática Superior | 4 | ||
| Ciencias Naturales | Física Superior | 2 | |||
| Química Superior | 3 | ||||
| Biología Superior | 3 | ||||
| Pastoral | Religión | 2 | |||
| Lengua Extranjera | Inglés | 1 | |||
| Total, de horas pedagógicas OPTATIVAS | 15 | ||||
|
HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES |
40 | 40 | 40 | ||